Londra. Il medagliere. In testa Cina e Stati Uniti

LONDRA – Il medagliere dei Giochi olimpici di Londra 2012, dopo la quinta giornata di gare.

oro argento bronzo totale
Cina 17 9 4 30
Usa 12 8 9 29
Corea del Sud 6 2 4 12
Francia 5 3 5 13
Corea del Nord 4 0 1 5
Germania 3 8 2 13
Italia 3 4 2 9
Kazakistan 3 0 0 3
Giappone 2 4 11 17
Russia 2 4 5 11
Gran Bretagna 2 3 4 9
Ungheria 2 1 1 4
Ucraina 2 0 4 6
Sudafrica 2 0 0 2
Australia 1 6 2 9
Romania 1 3 2 6
Brasile 1 1 1 3
Olanda 1 1 1 3
Georgia 1 0 0 1
Lituania 1 0 0 1
Slovenia 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Colombia 0 2 1 3
Cuba 0 2 1 3
Messico 0 2 0 2
Canada 0 1 5 6
Indonesia 0 1 1 2
Norvegia 0 1 1 2
Danimarca 0 1 0 1
Egitto 0 1 0 1
Spagna 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 1
Repubblica Ceca 0 1 0 1
Svezia 0 1 0 1
Taiwan 0 1 0 1
Thailandia 0 1 0 1
Nuova Zelanda 0 0 2 2
Slovacchia 0 0 2 2
Azerbaigian 0 0 1 1
Bielorussia 0 0 1 1
Belgio 0 0 1 1
Grecia 0 0 1 1
India 0 0 1 1
Moldavia 0 0 1 1
Mongolia 0 0 1 1
Uzbekistan 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Serbia 0 0 1 1
Singapore 0 0 1 1

Condividi sui social

Articoli correlati